
Ältere Tagebucheinträge: |
||
06. März 2010 |
![]() Chrutzli1 wird ausgegraben. 6.März 2010 in Heiden, 21:45 Uhr. |
|
27. Januar 2010 The SPOT Pilots List is online! ...You can get live information about our flying position via "LiveTracking". Just click to the link "SPOT Pilots List" in the left menu and then tick all the pilots you want to be shown. The "LiveTracking" is based on the local time in Manilla.... Play around and find out! Unser Live Tracking zeigt die Lokalzeit in Australien. |
![]() |
|
| 2. Januar 2010 ! ! ! N E W: SPOT Pilots List ! ! ! Nach zwei Wochen intensiver Arbeit ist es soweit... Die SPOT Pilots List ist online!!! Wir freuen uns, eine ganz neue Seite für das SPOT Live Tracking präsentieren zu können. Exklusiv und einzigartig! ....Auf unserer Seite ist es nun endlich möglich, verschiedende SPOT Messenger Shared Pages gleichzeitig auf einer Google Map anzuzeigen - inkl. toller Features wie anwählen des letzten Tracks und zentrieren auf den letzen Trackpunktes eines Piloten (nein - einer Pilotin ;-)). Still in work... have look on our page and find out.... ! Piloten und Pilotinnen, die gerne ihre SPOT shared Page eintragen wollen senden bitte eine Mail an uns. - Oder benutze das Formular unter Kontakt (Mitteilung = Spot Shared Link). Wir freuen uns auch über Feedback und Anregeungen für weitere Features. Weiter geplant sind: - Direktes Eintragen des Shared Links in die Liste (ohne Umweg über ein Mail an uns). - Mobile Page für das abrufen der letzten Koordinaten für den Rückholer (Retrieve). | ||
Dezember 2009 / Januar und Februar 2010 ...Mal wieder Weihnachten und Silvester in der Schweiz (hmmm...). Und dann... Und jährlich grüsst das Känguruh!! X C O P E N M A N I L L A , A U S T R A L I A !!! 30.01.2010 bis 10.02.2010 Wer sich unserem Team anschliessen will, ist herzlich willkommen. Wir kümmern uns um einen Driver, das Fahrzeug ist bereits gebucht... | ||
| Herbst 2009: Quixadá, Brasilien Quixadá, Brasilien 01. bis 14. November 2009. Die Reise wurde organisiert von flywithandy.ch Tolle Flüge, Swiss Team auf dem World Ranking auf Platz 1, Stand 15. November 2009 (Link World XContest PG national Teams). Livetracking SPOTS momentan wieder deaktiviert. | ![]() Startplatz Quixadá, Rampa |
|
| Livetracking SPOT's Quixadá (deaktiviert!) Rico Chandra Roland Mäder Simon Brülisauer Stefan Conrad Thomas Blatter Walti Stucki Wolf Kraft Andy Flühler | Alfredo Studer Anja Kroll Beat Ritzmann Dominic Rohner Dominik Frei Gregor Sonderegger Mark Greutert Philipp Steinger |
|
| August/September 2009: Thomas am XC-Open in Piedrahita, Spanien Thomas war dabei und hat den hervorragenden 15.Rang belegt (von 89)! Get high and fly far hiess die Devise... Link zum XC Open Piedrahita | ![]() Startplatz Piedrahita |
|
| Juli 2009: Fliegen in Fiesch Das Bild entstand am Startplatz Mitte Juli. Weitere Fotos von Fiesch in der Fotogalerie (demnächst...). | ![]() |
|
Thomas wieder unterwegs in Quixadá Brasilien
(30. Oktober 2009 bis 16. November 2009)!! |
Beispiel Screenshot des Livetrackings vom 2. November 2008. Position von Thomas bei der gelben 9 um 18:08 Uhr CH Zeit (= 15:08 Uhr in Brasilien). Ezio (Grün) fliegt momentan voraus. |
|
Letzten Winter war das Wetter in Australien sehr extrem
(La Niña). Dieses Mal wollen wir es genauer wissen: |
||
© XCTeam, 04. Februar 2012 , xcteam.ch, info@pinkwing.ch Diese
Website ist optimiert für eine Bildschirm-Auflösung von 1024x768